Pour vous inscrire, voir: Accueil > A lire en premier > Pour bien utiliser ce forum > Inscriptions.
| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2025
|
2 | 9 | 1919 | 518 |
Décembre 2025
|
0 | 1 | 46 | 96 |
Novembre 2025
|
0 | 2 | 68 | 126 |
Octobre 2025
|
0 | 0 | 72 | 518 |
Septembre 2025
|
1 | 5 | 113 | 182 |
Août 2025
|
0 | 0 | 141 | 281 |
Juillet 2025
|
0 | 0 | 247 | 219 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 10 | 16 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 7 | 25 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 15 | 8 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 9 | 15 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 6 | 16 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 9 | 13 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 9 | 34 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 13 | 19 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 9 | 24 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 10 | 37 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 6 | 45 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 9 | 82 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 5 | 29 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 6 | 38 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 15 | 103 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 8 | 109 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 9 | 142 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 6 | 219 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 477 | 52 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 15 | 13 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 15 | 19 |
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 22 | 52 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2025-06-05 | 0 | 0 | 26 | 18 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 25 | 22 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 28 | 19 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 20 | 17 |
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 16 | 13 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 20 | 19 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 24 | 15 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 20 | 12 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 12 | 17 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 2025-06-17 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 20 | 16 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 19 | 11 |
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 16 | 21 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 17 | 14 |
| 2025-06-25 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 16 | 12 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 13 | 11 |
| 2025-06-30 | 0 | 0 | 13 | 15 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 188 | 20 |
Avril 2025
|
0 | 0 | 188 | 43 |
Mars 2025
|
1 | 1 | 126 | 137 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 4 | 26 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 1 | 137 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 6 | 27 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 10 | 16 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 8 | 14 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 8 | 21 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2025-03-24 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 6 | 7 |
Février 2025
|
0 | 0 | 110 | 65 |
Janvier 2025
|
0 | 0 | 143 | 121 |
2024
|
0 | 2 | 1235 | 661 |
Décembre 2024
|
0 | 0 | 96 | 55 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 5 | 55 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 6 | 20 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 9 | 52 |
Novembre 2024
|
0 | 0 | 55 | 114 |
Octobre 2024
|
0 | 0 | 108 | 86 |
Septembre 2024
|
0 | 0 | 177 | 153 |
Août 2024
|
0 | 0 | 86 | 60 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 9 | 21 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 4 | 44 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 6 | 22 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 3 | 31 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 2 | 42 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 6 | 18 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 4 | 10 |
Juillet 2024
|
0 | 0 | 69 | 133 |
Juin 2024
|
0 | 0 | 109 | 32 |
Mai 2024
|
0 | 2 | 80 | 661 |
Avril 2024
|
0 | 0 | 79 | 650 |
Mars 2024
|
0 | 0 | 125 | 439 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 8 | 81 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 7 | 22 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 4 | 37 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 6 | 19 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 1 | 233 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 5 | 439 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 3 | 10 |
Février 2024
|
0 | 0 | 251 | 57 |
Janvier 2024
|
0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023
|
0 | 5 | 7 | 80 |
Décembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 37 |
Novembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 74 |
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Octobre 2023
|
0 | 0 | 0 | 80 |
Septembre 2023
|
0 | 2 | 0 | 28 |
Août 2023
|
0 | 0 | 3 | 48 |
Juillet 2023
|
0 | 0 | 0 | 28 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Juin 2023
|
0 | 1 | 0 | 25 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-06-29 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 1 | 28 |
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Avril 2023
|
0 | 0 | 1 | 49 |
Mars 2023
|
0 | 1 | 2 | 76 |
Février 2023
|
0 | 1 | 0 | 36 |
Janvier 2023
|
0 | 0 | 0 | 58 |
2022
|
0 | 3 | 5 | 119 |
Décembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 44 |
Novembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 43 |
Octobre 2022
|
0 | 0 | 0 | 45 |
Septembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 73 |
Août 2022
|
0 | 0 | 0 | 30 |
Juillet 2022
|
0 | 0 | 0 | 119 |
Juin 2022
|
0 | 0 | 1 | 32 |
Mai 2022
|
0 | 0 | 1 | 25 |
Avril 2022
|
0 | 0 | 0 | 52 |
Mars 2022
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Février 2022
|
0 | 2 | 2 | 28 |
Janvier 2022
|
0 | 1 | 1 | 23 |
| 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-01-10 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-01-28 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021
|
2 | 4 | 1 | 52 |
Décembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 24 |
Novembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 33 |
Octobre 2021
|
0 | 0 | 0 | 34 |
Septembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 52 |
Août 2021
|
0 | 0 | 0 | 43 |
Juillet 2021
|
0 | 0 | 0 | 51 |
| 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Juin 2021
|
1 | 1 | 0 | 27 |
Mai 2021
|
0 | 0 | 1 | 31 |
Avril 2021
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Mars 2021
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Février 2021
|
1 | 2 | 0 | 34 |
Janvier 2021
|
0 | 1 | 0 | 45 |
| 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-01-20 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020
|
3 | 11 | 6 | 2139 |
Décembre 2020
|
0 | 1 | 0 | 32 |
Novembre 2020
|
3 | 4 | 3 | 42 |
Octobre 2020
|
0 | 1 | 0 | 61 |
Septembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 56 |
| 2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 31 |
