Forum GT - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
88
Total des messages:
346
Total des sujets:
98
Total des catégories:
9
Membres en ligne:
398
Connexions simultanées:
2527 - 2019, déc., 02, 02:08:03
En ligne aujourd'hui:
420
Moyenne des inscriptions par jour:
0.15
Moyenne des messages par jour:
0.06
Moyenne des sujets par jour:
0.02
Total des sections:
21
Dernier membre:
Holpen
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
19.23
Ratio hommes/femmes:
1:0

Temps de connexion cumulé

admin
2j 19h 47m
Gérard Tayeb
1j 16h 52m
gerard fresnel
3h 42m
Jean_T
3h 25m
laurent.herrada
2h 53m
Anne-Marie DA SILVEIRA
2h 35m
michel038
2h 20m
ESCAVABAJA
1h 55m
G. Tayeb
1h 51m
Mugundan
1h 21m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées
* 2024 0 0 453 477
Avril 2024 0 0 77 477
Mars 2024 0 0 125 439
2024-03-01 0 0 4 12
2024-03-02 0 0 3 16
2024-03-03 0 0 8 81
2024-03-04 0 0 7 22
2024-03-05 0 0 7 13
2024-03-06 0 0 4 16
2024-03-07 0 0 3 16
2024-03-08 0 0 7 21
2024-03-09 0 0 4 12
2024-03-10 0 0 1 13
2024-03-11 0 0 5 15
2024-03-12 0 0 1 16
2024-03-13 0 0 2 10
2024-03-14 0 0 3 14
2024-03-15 0 0 3 18
2024-03-16 0 0 5 12
2024-03-17 0 0 3 10
2024-03-18 0 0 3 10
2024-03-19 0 0 4 37
2024-03-20 0 0 4 9
2024-03-21 0 0 3 11
2024-03-22 0 0 1 10
2024-03-23 0 0 5 9
2024-03-24 0 0 3 15
2024-03-25 0 0 7 9
2024-03-26 0 0 7 21
2024-03-27 0 0 6 19
2024-03-28 0 0 1 233
2024-03-29 0 0 5 439
2024-03-30 0 0 3 13
2024-03-31 0 0 3 10
Février 2024 0 0 251 57
2024-02-01 0 0 0 47
2024-02-02 0 0 0 29
2024-02-03 0 0 0 10
2024-02-04 0 0 2 22
2024-02-05 0 0 14 11
2024-02-06 0 0 17 13
2024-02-07 0 0 10 21
2024-02-08 0 0 11 12
2024-02-09 0 0 12 14
2024-02-10 0 0 9 20
2024-02-11 0 0 15 17
2024-02-12 0 0 14 33
2024-02-13 0 0 13 47
2024-02-14 0 0 18 23
2024-02-15 0 0 16 19
2024-02-16 0 0 9 29
2024-02-17 0 0 8 24
2024-02-18 0 0 6 28
2024-02-19 0 0 4 57
2024-02-20 0 0 10 17
2024-02-21 0 0 7 26
2024-02-22 0 0 11 15
2024-02-23 0 0 8 21
2024-02-24 0 0 8 19
2024-02-25 0 0 8 11
2024-02-26 0 0 5 8
2024-02-27 0 0 4 10
2024-02-28 0 0 4 8
2024-02-29 0 0 8 17
Janvier 2024 0 0 0 44
2024-01-01 0 0 0 10
2024-01-02 0 0 0 15
2024-01-03 0 0 0 14
2024-01-04 0 0 0 11
2024-01-05 0 0 0 17
2024-01-06 0 0 0 8
2024-01-07 0 0 0 10
2024-01-08 0 0 0 14
2024-01-09 0 0 0 20
2024-01-10 0 0 0 17
2024-01-11 0 0 0 13
2024-01-12 0 0 0 14
2024-01-13 0 0 0 11
2024-01-14 0 0 0 10
2024-01-15 0 0 0 24
2024-01-16 0 0 0 8
2024-01-17 0 0 0 9
2024-01-18 0 0 0 10
2024-01-19 0 0 0 13
2024-01-20 0 0 0 34
2024-01-21 0 0 0 10
2024-01-22 0 0 0 7
2024-01-23 0 0 0 7
2024-01-24 0 0 0 10
2024-01-25 0 0 0 13
2024-01-26 0 0 0 26
2024-01-27 0 0 0 44
2024-01-28 0 0 0 11
2024-01-29 0 0 0 10
2024-01-30 0 0 0 22
2024-01-31 0 0 0 7
* 2023 0 5 7 80
Décembre 2023 0 0 0 37
Novembre 2023 0 0 0 74
Octobre 2023 0 0 0 80
2023-10-01 0 0 0 11
2023-10-02 0 0 0 8
2023-10-03 0 0 0 11
2023-10-04 0 0 0 11
2023-10-05 0 0 0 12
2023-10-06 0 0 0 26
2023-10-07 0 0 0 10
2023-10-08 0 0 0 35
2023-10-09 0 0 0 7
2023-10-10 0 0 0 12
2023-10-11 0 0 0 10
2023-10-12 0 0 0 16
2023-10-13 0 0 0 16
2023-10-14 0 0 0 50
2023-10-15 0 0 0 36
2023-10-16 0 0 0 6
2023-10-17 0 0 0 15
2023-10-18 0 0 0 8
2023-10-19 0 0 0 14
2023-10-20 0 0 0 11
2023-10-21 0 0 0 80
2023-10-22 0 0 0 28
2023-10-23 0 0 0 17
2023-10-24 0 0 0 8
2023-10-25 0 0 0 14
2023-10-26 0 0 0 8
2023-10-27 0 0 0 7
2023-10-28 0 0 0 15
2023-10-29 0 0 0 13
2023-10-30 0 0 0 24
2023-10-31 0 0 0 22
Septembre 2023 0 2 0 28
2023-09-01 0 0 0 13
2023-09-02 0 0 0 9
2023-09-03 0 0 0 9
2023-09-04 0 0 0 11
2023-09-05 0 0 0 10
2023-09-06 0 1 0 14
2023-09-07 0 0 0 22
2023-09-08 0 0 0 24
2023-09-09 0 0 0 27
2023-09-10 0 0 0 13
2023-09-11 0 0 0 14
2023-09-12 0 1 0 13
2023-09-13 0 0 0 9
2023-09-14 0 0 0 12
2023-09-15 0 0 0 12
2023-09-16 0 0 0 24
2023-09-17 0 0 0 11
2023-09-18 0 0 0 10
2023-09-19 0 0 0 12
2023-09-20 0 0 0 23
2023-09-21 0 0 0 13
2023-09-22 0 0 0 10
2023-09-23 0 0 0 12
2023-09-24 0 0 0 12
2023-09-25 0 0 0 9
2023-09-26 0 0 0 28
2023-09-27 0 0 0 10
2023-09-28 0 0 0 19
2023-09-29 0 0 0 25
2023-09-30 0 0 0 11
Août 2023 0 0 3 48
Juillet 2023 0 0 0 28
2023-07-01 0 0 0 12
2023-07-02 0 0 0 12
2023-07-03 0 0 0 12
2023-07-04 0 0 0 8
2023-07-05 0 0 0 14
2023-07-06 0 0 0 9
2023-07-07 0 0 0 12
2023-07-08 0 0 0 10
2023-07-09 0 0 0 18
2023-07-10 0 0 0 28
2023-07-11 0 0 0 19
2023-07-12 0 0 0 15
2023-07-13 0 0 0 18
2023-07-14 0 0 0 16
2023-07-15 0 0 0 12
2023-07-16 0 0 0 8
2023-07-17 0 0 0 22
2023-07-18 0 0 0 10
2023-07-19 0 0 0 14
2023-07-20 0 0 0 12
2023-07-21 0 0 0 17
2023-07-22 0 0 0 12
2023-07-23 0 0 0 9
2023-07-24 0 0 0 8
2023-07-25 0 0 0 8
2023-07-26 0 0 0 17
2023-07-27 0 0 0 20
2023-07-28 0 0 0 8
2023-07-29 0 0 0 10
2023-07-30 0 0 0 12
2023-07-31 0 0 0 12
Juin 2023 0 1 0 25
Mai 2023 0 0 1 28
2023-05-01 0 0 0 10
2023-05-02 0 0 0 9
2023-05-03 0 0 0 10
2023-05-04 0 0 0 14
2023-05-05 0 0 1 28
2023-05-06 0 0 0 14
2023-05-07 0 0 0 12
2023-05-08 0 0 0 11
2023-05-09 0 0 0 11
2023-05-10 0 0 0 24
2023-05-11 0 0 0 14
2023-05-12 0 0 0 23
2023-05-13 0 0 0 18
2023-05-14 0 0 0 11
2023-05-15 0 0 0 9
2023-05-16 0 0 0 11
2023-05-17 0 0 0 8
2023-05-18 0 0 0 8
2023-05-19 0 0 0 8
2023-05-20 0 0 0 17
2023-05-21 0 0 0 8
2023-05-22 0 0 0 10
2023-05-23 0 0 0 9
2023-05-24 0 0 0 13
2023-05-25 0 0 0 10
2023-05-26 0 0 0 12
2023-05-27 0 0 0 12
2023-05-28 0 0 0 11
2023-05-29 0 0 0 10
2023-05-30 0 0 0 15
2023-05-31 0 0 0 17
Avril 2023 0 0 1 49
2023-04-01 0 0 0 9
2023-04-02 0 0 0 10
2023-04-03 0 0 0 11
2023-04-04 0 0 0 12
2023-04-05 0 0 0 16
2023-04-06 0 0 0 14
2023-04-07 0 0 0 12
2023-04-08 0 0 0 49
2023-04-09 0 0 0 13
2023-04-10 0 0 0 11
2023-04-11 0 0 0 11
2023-04-12 0 0 0 7
2023-04-13 0 0 1 16
2023-04-14 0 0 0 14
2023-04-15 0 0 0 12
2023-04-16 0 0 0 13
2023-04-17 0 0 0 12
2023-04-18 0 0 0 13
2023-04-19 0 0 0 12
2023-04-20 0 0 0 11
2023-04-21 0 0 0 10
2023-04-22 0 0 0 11
2023-04-23 0 0 0 11
2023-04-24 0 0 0 11
2023-04-25 0 0 0 12
2023-04-26 0 0 0 8
2023-04-27 0 0 0 12
2023-04-28 0 0 0 7
2023-04-29 0 0 0 15
2023-04-30 0 0 0 10
Mars 2023 0 1 2 76
Février 2023 0 1 0 36
2023-02-01 0 0 0 26
2023-02-02 0 0 0 24
2023-02-03 0 0 0 30
2023-02-04 0 0 0 24
2023-02-05 0 0 0 24
2023-02-06 0 0 0 27
2023-02-07 0 1 0 28
2023-02-08 0 0 0 27
2023-02-09 0 0 0 25
2023-02-10 0 0 0 30
2023-02-11 0 0 0 24
2023-02-12 0 0 0 25
2023-02-13 0 0 0 28
2023-02-14 0 0 0 29
2023-02-15 0 0 0 23
2023-02-16 0 0 0 20
2023-02-17 0 0 0 21
2023-02-18 0 0 0 36
2023-02-19 0 0 0 31
2023-02-20 0 0 0 17
2023-02-21 0 0 0 16
2023-02-22 0 0 0 22
2023-02-23 0 0 0 19
2023-02-24 0 0 0 14
2023-02-25 0 0 0 23
2023-02-26 0 0 0 14
2023-02-27 0 0 0 19
2023-02-28 0 0 0 24
Janvier 2023 0 0 0 58
2023-01-01 0 0 0 30
2023-01-02 0 0 0 24
2023-01-03 0 0 0 28
2023-01-04 0 0 0 27
2023-01-05 0 0 0 29
2023-01-06 0 0 0 36
2023-01-07 0 0 0 28
2023-01-08 0 0 0 28
2023-01-09 0 0 0 31
2023-01-10 0 0 0 23
2023-01-11 0 0 0 30
2023-01-12 0 0 0 28
2023-01-13 0 0 0 31
2023-01-14 0 0 0 30
2023-01-15 0 0 0 33
2023-01-16 0 0 0 32
2023-01-17 0 0 0 31
2023-01-18 0 0 0 58
2023-01-19 0 0 0 33
2023-01-20 0 0 0 31
2023-01-21 0 0 0 23
2023-01-22 0 0 0 30
2023-01-23 0 0 0 26
2023-01-24 0 0 0 26
2023-01-25 0 0 0 27
2023-01-26 0 0 0 25
2023-01-27 0 0 0 29
2023-01-28 0 0 0 23
2023-01-29 0 0 0 22
2023-01-30 0 0 0 30
2023-01-31 0 0 0 25
* 2022 0 3 5 119
Décembre 2022 0 0 0 44
2022-12-01 0 0 0 28
2022-12-02 0 0 0 19
2022-12-03 0 0 0 30
2022-12-04 0 0 0 27
2022-12-05 0 0 0 24
2022-12-06 0 0 0 38
2022-12-07 0 0 0 24
2022-12-08 0 0 0 24
2022-12-09 0 0 0 26
2022-12-10 0 0 0 27
2022-12-11 0 0 0 24
2022-12-12 0 0 0 44
2022-12-13 0 0 0 29
2022-12-14 0 0 0 23
2022-12-15 0 0 0 39
2022-12-16 0 0 0 36
2022-12-17 0 0 0 36
2022-12-18 0 0 0 37
2022-12-19 0 0 0 26
2022-12-20 0 0 0 35
2022-12-21 0 0 0 26
2022-12-22 0 0 0 26
2022-12-23 0 0 0 27
2022-12-24 0 0 0 31
2022-12-25 0 0 0 29
2022-12-26 0 0 0 29
2022-12-27 0 0 0 34
2022-12-28 0 0 0 35
2022-12-29 0 0 0 25
2022-12-30 0 0 0 32
2022-12-31 0 0 0 28
Novembre 2022 0 0 0 43
2022-11-01 0 0 0 10
2022-11-02 0 0 0 13
2022-11-03 0 0 0 13
2022-11-04 0 0 0 12
2022-11-05 0 0 0 14
2022-11-06 0 0 0 17
2022-11-07 0 0 0 15
2022-11-08 0 0 0 15
2022-11-09 0 0 0 15
2022-11-10 0 0 0 19
2022-11-11 0 0 0 33
2022-11-12 0 0 0 25
2022-11-13 0 0 0 25
2022-11-14 0 0 0 22
2022-11-15 0 0 0 15
2022-11-16 0 0 0 18
2022-11-17 0 0 0 18
2022-11-18 0 0 0 41
2022-11-19 0 0 0 34
2022-11-20 0 0 0 27
2022-11-21 0 0 0 43
2022-11-22 0 0 0 24
2022-11-23 0 0 0 29
2022-11-24 0 0 0 24
2022-11-25 0 0 0 28
2022-11-26 0 0 0 27
2022-11-27 0 0 0 31
2022-11-28 0 0 0 27
2022-11-29 0 0 0 27
2022-11-30 0 0 0 39
Octobre 2022 0 0 0 45
Septembre 2022 0 0 0 73
Août 2022 0 0 0 30
2022-08-01 0 0 0 17
2022-08-02 0 0 0 15
2022-08-03 0 0 0 17
2022-08-04 0 0 0 13
2022-08-05 0 0 0 15
2022-08-06 0 0 0 14
2022-08-07 0 0 0 13
2022-08-08 0 0 0 18
2022-08-09 0 0 0 15
2022-08-10 0 0 0 17
2022-08-11 0 0 0 20
2022-08-12 0 0 0 11
2022-08-13 0 0 0 12
2022-08-14 0 0 0 14
2022-08-15 0 0 0 12
2022-08-16 0 0 0 14
2022-08-17 0 0 0 10
2022-08-18 0 0 0 14
2022-08-19 0 0 0 30
2022-08-20 0 0 0 24
2022-08-21 0 0 0 13
2022-08-22 0 0 0 15
2022-08-23 0 0 0 13
2022-08-24 0 0 0 21
2022-08-25 0 0 0 17
2022-08-26 0 0 0 17
2022-08-27 0 0 0 9
2022-08-28 0 0 0 10
2022-08-29 0 0 0 12
2022-08-30 0 0 0 16
2022-08-31 0 0 0 15
Juillet 2022 0 0 0 119
Juin 2022 0 0 1 32
Mai 2022 0 0 1 25
2022-05-01 0 0 0 15
2022-05-02 0 0 0 13
2022-05-03 0 0 0 18
2022-05-04 0 0 0 14
2022-05-05 0 0 0 19
2022-05-06 0 0 0 14
2022-05-07 0 0 0 17
2022-05-08 0 0 0 21
2022-05-09 0 0 0 17
2022-05-10 0 0 0 20
2022-05-11 0 0 0 21
2022-05-12 0 0 0 14
2022-05-13 0 0 0 14
2022-05-14 0 0 0 14
2022-05-15 0 0 0 10
2022-05-16 0 0 0 14
2022-05-17 0 0 1 15
2022-05-18 0 0 0 16
2022-05-19 0 0 0 18
2022-05-20 0 0 0 14
2022-05-21 0 0 0 17
2022-05-22 0 0 0 16
2022-05-23 0 0 0 16
2022-05-24 0 0 0 25
2022-05-25 0 0 0 16
2022-05-26 0 0 0 21
2022-05-27 0 0 0 17
2022-05-28 0 0 0 23
2022-05-29 0 0 0 21
2022-05-30 0 0 0 14
2022-05-31 0 0 0 18
Avril 2022 0 0 0 52
Mars 2022 0 0 0 29
Février 2022 0 2 2 28
Janvier 2022 0 1 1 23
* 2021 2 4 1 52
Décembre 2021 0 0 0 24
Novembre 2021 0 0 0 33
2021-11-01 0 0 0 29
2021-11-02 0 0 0 19
2021-11-03 0 0 0 25
2021-11-04 0 0 0 26
2021-11-05 0 0 0 17
2021-11-06 0 0 0 16
2021-11-07 0 0 0 25
2021-11-08 0 0 0 18
2021-11-09 0 0 0 21
2021-11-10 0 0 0 21
2021-11-11 0 0 0 18
2021-11-12 0 0 0 18
2021-11-13 0 0 0 23
2021-11-14 0 0 0 20
2021-11-15 0 0 0 15
2021-11-16 0 0 0 19
2021-11-17 0 0 0 33
2021-11-18 0 0 0 20
2021-11-19 0 0 0 18
2021-11-20 0 0 0 19
2021-11-21 0 0 0 23
2021-11-22 0 0 0 17
2021-11-23 0 0 0 19
2021-11-24 0 0 0 18
2021-11-25 0 0 0 19
2021-11-26 0 0 0 16
2021-11-27 0 0 0 13
2021-11-28 0 0 0 15
2021-11-29 0 0 0 22
2021-11-30 0 0 0 26
Octobre 2021 0 0 0 34
Septembre 2021 0 0 0 52
Août 2021 0 0 0 43
2021-08-01 0 0 0 12
2021-08-02 0 0 0 13
2021-08-03 0 0 0 20
2021-08-04 0 0 0 23
2021-08-05 0 0 0 43
2021-08-06 0 0 0 20
2021-08-07 0 0 0 18
2021-08-08 0 0 0 19
2021-08-09 0 0 0 16
2021-08-10 0 0 0 12
2021-08-11 0 0 0 25
2021-08-12 0 0 0 12
2021-08-13 0 0 0 16
2021-08-14 0 0 0 14
2021-08-15 0 0 0 36
2021-08-16 0 0 0 16
2021-08-17 0 0 0 15
2021-08-18 0 0 0 14
2021-08-19 0 0 0 11
2021-08-20 0 0 0 12
2021-08-21 0 0 0 16
2021-08-22 0 0 0 18
2021-08-23 0 0 0 18
2021-08-24 0 0 0 19
2021-08-25 0 0 0 18
2021-08-26 0 0 0 18
2021-08-27 0 0 0 18
2021-08-28 0 0 0 21
2021-08-29 0 0 0 17
2021-08-30 0 0 0 19
2021-08-31 0 0 0 24
Juillet 2021 0 0 0 51
2021-07-01 0 0 0 16
2021-07-02 0 0 0 15
2021-07-03 0 0 0 14
2021-07-04 0 0 0 14
2021-07-05 0 0 0 38
2021-07-06 0 0 0 43
2021-07-07 0 0 0 27
2021-07-08 0 0 0 19
2021-07-09 0 0 0 24
2021-07-10 0 0 0 25
2021-07-11 0 0 0 27
2021-07-12 0 0 0 28
2021-07-13 0 0 0 18
2021-07-14 0 0 0 19
2021-07-15 0 0 0 17
2021-07-16 0 0 0 15
2021-07-17 0 0 0 42
2021-07-18 0 0 0 41
2021-07-19 0 0 0 16
2021-07-20 0 0 0 13
2021-07-21 0 0 0 16
2021-07-22 0 0 0 51
2021-07-23 0 0 0 24
2021-07-24 0 0 0 28
2021-07-25 0 0 0 22
2021-07-26 0 0 0 25
2021-07-27 0 0 0 26
2021-07-28 0 0 0 20
2021-07-29 0 0 0 19
2021-07-30 0 0 0 18
2021-07-31 0 0 0 20
Juin 2021 1 1 0 27
2021-06-01 0 0 0 16
2021-06-02 0 0 0 12
2021-06-03 0 0 0 27
2021-06-04 0 0 0 21
2021-06-05 0 0 0 16
2021-06-06 0 0 0 19
2021-06-07 0 0 0 26
2021-06-08 0 0 0 17
2021-06-09 0 0 0 14
2021-06-10 0 0 0 16
2021-06-11 0 0 0 18
2021-06-12 0 0 0 17
2021-06-13 0 0 0 12
2021-06-14 0 0 0 14
2021-06-15 0 0 0 19
2021-06-16 0 0 0 19
2021-06-17 0 0 0 15
2021-06-18 0 0 0 16
2021-06-19 0 0 0 20
2021-06-20 0 0 0 19
2021-06-21 1 1 0 15
2021-06-22 0 0 0 17
2021-06-23 0 0 0 14
2021-06-24 0 0 0 16
2021-06-25 0 0 0 16
2021-06-26 0 0 0 19
2021-06-27 0 0 0 15
2021-06-28 0 0 0 14
2021-06-29 0 0 0 18
2021-06-30 0 0 0 17
Mai 2021 0 0 1 31
Avril 2021 0 0 0 29
2021-04-01 0 0 0 29
2021-04-02 0 0 0 16
2021-04-03 0 0 0 18
2021-04-04 0 0 0 20
2021-04-05 0 0 0 18
2021-04-06 0 0 0 19
2021-04-07 0 0 0 18
2021-04-08 0 0 0 26
2021-04-09 0 0 0 26
2021-04-10 0 0 0 21
2021-04-11 0 0 0 18
2021-04-12 0 0 0 15
2021-04-13 0 0 0 15
2021-04-14 0 0 0 13
2021-04-15 0 0 0 16
2021-04-16 0 0 0 18
2021-04-17 0 0 0 16
2021-04-18 0 0 0 19
2021-04-19 0 0 0 19
2021-04-20 0 0 0 20
2021-04-21 0 0 0 19
2021-04-22 0 0 0 17
2021-04-23 0 0 0 21
2021-04-24 0 0 0 26
2021-04-25 0 0 0 19
2021-04-26 0 0 0 22
2021-04-27 0 0 0 21
2021-04-28 0 0 0 19
2021-04-29 0 0 0 19
2021-04-30 0 0 0 24
Mars 2021 0 0 0 26
2021-03-01 0 0 0 13
2021-03-02 0 0 0 14
2021-03-03 0 0 0 16
2021-03-04 0 0 0 14
2021-03-05 0 0 0 16
2021-03-06 0 0 0 13
2021-03-07 0 0 0 12
2021-03-08 0 0 0 13
2021-03-09 0 0 0 20
2021-03-10 0 0 0 24
2021-03-11 0 0 0 14
2021-03-12 0 0 0 15
2021-03-13 0 0 0 15
2021-03-14 0 0 0 20
2021-03-15 0 0 0 17
2021-03-16 0 0 0 19
2021-03-17 0 0 0 23
2021-03-18 0 0 0 16
2021-03-19 0 0 0 16
2021-03-20 0 0 0 21
2021-03-21 0 0 0 19
2021-03-22 0 0 0 21
2021-03-23 0 0 0 16
2021-03-24 0 0 0 20
2021-03-25 0 0 0 19
2021-03-26 0 0 0 16
2021-03-27 0 0 0 15
2021-03-28 0 0 0 16
2021-03-29 0 0 0 18
2021-03-30 0 0 0 26
2021-03-31 0 0 0 23
Février 2021 1 2 0 34
Janvier 2021 0 1 0 45
2021-01-01 0 0 0 13
2021-01-02 0 0 0 13
2021-01-03 0 0 0 14
2021-01-04 0 0 0 15
2021-01-05 0 0 0 11
2021-01-06 0 0 0 12
2021-01-07 0 0 0 12
2021-01-08 0 0 0 15
2021-01-09 0 0 0 29
2021-01-10 0 0 0 21
2021-01-11 0 0 0 22
2021-01-12 0 0 0 19
2021-01-13 0 0 0 18
2021-01-14 0 0 0 17
2021-01-15 0 0 0 19
2021-01-16 0 0 0 15
2021-01-17 0 0 0 16
2021-01-18 0 0 0 14
2021-01-19 0 0 0 19
2021-01-20 0 1 0 19
2021-01-21 0 0 0 18
2021-01-22 0 0 0 45
2021-01-23 0 0 0 15
2021-01-24 0 0 0 17
2021-01-25 0 0 0 18
2021-01-26 0 0 0 12
2021-01-27 0 0 0 13
2021-01-28 0 0 0 13
2021-01-29 0 0 0 16
2021-01-30 0 0 0 24
2021-01-31 0 0 0 13
* 2020 3 11 6 2139
Décembre 2020 0 1 0 32
2020-12-01 0 0 0 22
2020-12-02 0 0 0 22
2020-12-03 0 0 0 19
2020-12-04 0 0 0 20
2020-12-05 0 0 0 22
2020-12-06 0 0 0 19
2020-12-07 0 0 0 16
2020-12-08 0 0 0 15
2020-12-09 0 0 0 13
2020-12-10 0 0 0 21
2020-12-11 0 0 0 32
2020-12-12 0 0 0 12
2020-12-13 0 0 0 13
2020-12-14 0 0 0 12
2020-12-15 0 0 0 13
2020-12-16 0 0 0 20
2020-12-17 0 0 0 23
2020-12-18 0 0 0 20
2020-12-19 0 0 0 18
2020-12-20 0 0 0 15
2020-12-21 0 0 0 17
2020-12-22 0 0 0 14
2020-12-23 0 0 0 13
2020-12-24 0 0 0 21
2020-12-25 0 0 0 14
2020-12-26 0 0 0 13
2020-12-27 0 0 0 11
2020-12-28 0 1 0 21
2020-12-29 0 0 0 14
2020-12-30 0 0 0 15
2020-12-31 0 0 0 14
Novembre 2020 3 4 3 42
Octobre 2020 0 1 0 61
2020-10-01 0 1 0 23
2020-10-02 0 0 0 27
2020-10-03 0 0 0 19
2020-10-04 0 0 0 20
2020-10-05 0 0 0 21
2020-10-06 0 0 0 24
2020-10-07 0 0 0 22
2020-10-08 0 0 0 22
2020-10-09 0 0 0 45
2020-10-10 0 0 0 46
2020-10-11 0 0 0 61
2020-10-12 0 0 0 26
2020-10-13 0 0 0 39
2020-10-14 0 0 0 19
2020-10-15 0 0 0 17
2020-10-16 0 0 0 22
2020-10-17 0 0 0 18
2020-10-18 0 0 0 18
2020-10-19 0 0 0 30
2020-10-20 0 0 0 21
2020-10-21 0 0 0 19
2020-10-22 0 0 0 23
2020-10-23 0 0 0 25
2020-10-24 0 0 0 20
2020-10-25 0 0 0 22
2020-10-26 0 0 0 26
2020-10-27 0 0 0 27
2020-10-28 0 0 0 41
2020-10-29 0 0 0 27
2020-10-30 0 0 0 25
2020-10-31 0 0 0 26
Septembre 2020 0 0 0 56
Août 2020 0 0 0 135
Juillet 2020 0 0 1 26
2020-07-01 0 0 0 13
2020-07-02 0 0 0 9
2020-07-03 0 0 0 10
2020-07-04 0 0 0 11
2020-07-05 0 0 0 9
2020-07-06 0 0 0 10
2020-07-07 0 0 0 14
2020-07-08 0 0 0 12
2020-07-09 0 0 0 13
2020-07-10 0 0 0 18
2020-07-11 0 0 0 13
2020-07-12 0 0 0 11
2020-07-13 0 0 0 13
2020-07-14 0 0 0 9
2020-07-15 0 0 0 18
2020-07-16 0 0 0 16
2020-07-17 0 0 0 14
2020-07-18 0 0 0 11
2020-07-19 0 0 0 13
2020-07-20 0 0 0 13
2020-07-21 0 0 0 11
2020-07-22 0 0 0 12
2020-07-23 0 0 0 15
2020-07-24 0 0 0 13
2020-07-25 0 0 0 22
2020-07-26 0 0 0 21
2020-07-27 0 0 0 21
2020-07-28 0 0 0 26
2020-07-29 0 0 0 21
2020-07-30 0 0 0 21
2020-07-31 0 0 1 23
Juin 2020 0 1 0 17
2020-06-01 0 0 0 15
2020-06-02 0 0 0 13
2020-06-03 0 0 0 8
2020-06-04 0 0 0 12
2020-06-05 0 0 0 11
2020-06-06 0 0 0 11
2020-06-07 0 0 0 17
2020-06-08 0 0 0 10
2020-06-09 0 1 0 13
2020-06-10 0 0 0 12
2020-06-11 0 0 0 11
2020-06-12 0 0 0 10
2020-06-13 0 0 0 10
2020-06-14 0 0 0 13
2020-06-15 0 0 0 12
2020-06-16 0 0 0 11
2020-06-17 0 0 0 9
2020-06-18 0 0 0 9
2020-06-19 0 0 0 7
2020-06-20 0 0 0 12
2020-06-21 0 0 0 14
2020-06-22 0 0 0 12
2020-06-23 0 0 0 8
2020-06-24 0 0 0 9
2020-06-25 0 0 0 10
2020-06-26 0 0 0 10
2020-06-27 0 0 0 12
2020-06-28 0 0 0 12
2020-06-29 0 0 0 9
2020-06-30 0 0 0 10
Mai 2020 0 3 1 168
Avril 2020 0 0 1 63
2020-04-01 0 0 0 56
2020-04-02 0 0 0 55
2020-04-03 0 0 0 60
2020-04-04 0 0 0 55
2020-04-05 0 0 1 49
2020-04-06 0 0 0 63
2020-04-07 0 0 0 53
2020-04-08 0 0 0 20
2020-04-09 0 0 0 25
2020-04-10 0 0 0 19
2020-04-11 0 0 0 21
2020-04-12 0 0 0 24
2020-04-13 0 0 0 19
2020-04-14 0 0 0 33
2020-04-15 0 0 0 44
2020-04-16 0 0 0 21
2020-04-17 0 0 0 8
2020-04-18 0 0 0 18
2020-04-19 0 0 0 40
2020-04-20 0 0 0 11
2020-04-21 0 0 0 14
2020-04-22 0 0 0 11
2020-04-23 0 0 0 10
2020-04-24 0 0 0 10
2020-04-25 0 0 0 10
2020-04-26 0 0 0 9
2020-04-27 0 0 0 10
2020-04-28 0 0 0 16
2020-04-29 0 0 0 10
2020-04-30 0 0 0 12
Mars 2020 0 0 0 173
2020-03-01 0 0 0 10
2020-03-02 0 0 0 9
2020-03-03 0 0 0 9
2020-03-04 0 0 0 11
2020-03-05 0 0 0 12
2020-03-06 0 0 0 11
2020-03-07 0 0 0 10
2020-03-08 0 0 0 173
2020-03-09 0 0 0 87
2020-03-10 0 0 0 59
2020-03-11 0 0 0 64
2020-03-12 0 0 0 66
2020-03-13 0 0 0 62
2020-03-14 0 0 0 58
2020-03-15 0 0 0 68
2020-03-16 0 0 0 84
2020-03-17 0 0 0 57
2020-03-18 0 0 0 57
2020-03-19 0 0 0 14
2020-03-20 0 0 0 19
2020-03-21 0 0 0 22
2020-03-22 0 0 0 20
2020-03-23 0 0 0 26
2020-03-24 0 0 0 106
2020-03-25 0 0 0 56
2020-03-26 0 0 0 78
2020-03-27 0 0 0 168
2020-03-28 0 0 0 82
2020-03-29 0 0 0 58
2020-03-30 0 0 0 56
2020-03-31 0 0 0 88
Février 2020 0 0 0 672
Janvier 2020 0 1 0 2139
2020-01-01 0 0 0 10
2020-01-02 0 0 0 12
2020-01-03 0 0 0 9
2020-01-04 0 0 0 8
2020-01-05 0 0 0 13
2020-01-06 0 0 0 10
2020-01-07 0 0 0 12
2020-01-08 0 0 0 12
2020-01-09 0 0 0 11
2020-01-10 0 0 0 12
2020-01-11 0 0 0 419
2020-01-12 0 0 0 323
2020-01-13 0 1 0 657
2020-01-14 0 0 0 1140
2020-01-15 0 0 0 1213
2020-01-16 0 0 0 1159
2020-01-17 0 0 0 1547
2020-01-18 0 0 0 7
2020-01-19 0 0 0 1037
